<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour L&#039;Observatoire de la communication et des médias - by SciencesCom</title>
	<atom:link href="http://observatoire.sciencescom.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoire.sciencescom.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 14:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Les Dossiers de l&#8217;Observatoire par karine</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/les-dossiers-de-lobservatoire/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.doyoumultimedia.com/?page_id=57#comment-1047</guid>
		<description>le lien semble à nouveau rompu, dommage ! Vos dossiers sont très intéressants !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le lien semble à nouveau rompu, dommage ! Vos dossiers sont très intéressants !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La création de communautés 2.0 pour une PME : les avantages (1/2) par Liseo, ressources pour les curieux et les pros du web 2.0 &#124;</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/la-creation-de-communautes-2-0-pour-une-pme-les-avantages-12/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>Liseo, ressources pour les curieux et les pros du web 2.0 &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1716#comment-903</guid>
		<description>[...] La création de Communauté 2.0 pour les PME, les avantages (juin 2011), par Nicolas DRAIN, sur l’Observatoire de la Communication et des Médias. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La création de Communauté 2.0 pour les PME, les avantages (juin 2011), par Nicolas DRAIN, sur l’Observatoire de la Communication et des Médias. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La convergence : jour J par OBBEE Jean-louis</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/la-convergence-jour-j/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>OBBEE Jean-louis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1681#comment-195</guid>
		<description>La CONVERGENCE ?????? C&#039;est ça !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La CONVERGENCE ?????? C&#8217;est ça !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur J-1 avant la convergence par OBBEE Jean-louis</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/j-1-avant-la-convergence/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>OBBEE Jean-louis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1659#comment-194</guid>
		<description>LA CONVERGENCE, ce sont, en communication , les processus d&#039;interactivités techniques permettant un &quot;relationnel&quot; rapide et immédiat.La technique, le progrés, au service de l&#039;esprit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA CONVERGENCE, ce sont, en communication , les processus d&#8217;interactivités techniques permettant un &laquo;&nbsp;relationnel&nbsp;&raquo; rapide et immédiat.La technique, le progrés, au service de l&#8217;esprit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur J-3 avant la convergence par OBBEE Jean-louis</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/j-3-avant-la-convergence/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>OBBEE Jean-louis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1649#comment-192</guid>
		<description>La CONVERGENCE , c&#039;est tout acte, toute idée, tout comportement orientés vers un même but pour en assurer la réalisation pour le bien de tous les acteurs.Un exemple simple qui me vient à l&#039;esprit est tout simplement la réalisation d&#039;une pièce de théâtre où chacun joue son rôle sans pour autant y perdre sa personnalité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La CONVERGENCE , c&#8217;est tout acte, toute idée, tout comportement orientés vers un même but pour en assurer la réalisation pour le bien de tous les acteurs.Un exemple simple qui me vient à l&#8217;esprit est tout simplement la réalisation d&#8217;une pièce de théâtre où chacun joue son rôle sans pour autant y perdre sa personnalité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Dossiers de l&#8217;Observatoire par admin</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/les-dossiers-de-lobservatoire/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.doyoumultimedia.com/?page_id=57#comment-148</guid>
		<description>Le lien &quot;la communication à l&#039;envers&quot; est rétabli, nous nous excusons de l&#039;attente, nous avons mis du temps à remettre la main dessus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le lien &laquo;&nbsp;la communication à l&#8217;envers&nbsp;&raquo; est rétabli, nous nous excusons de l&#8217;attente, nous avons mis du temps à remettre la main dessus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude : Panorama des médias en région par Bertaux</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/panorama-des-medias-en-region/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Bertaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.local/?p=26#comment-127</guid>
		<description>Désolé je n&#039;ai pas reçu de notifications de votre réponse sur ma boite mail, d&#039;où ma réponse tardive. Je serais en effet particulièrement intéressé par cette étude, je vous remercie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé je n&#8217;ai pas reçu de notifications de votre réponse sur ma boite mail, d&#8217;où ma réponse tardive. Je serais en effet particulièrement intéressé par cette étude, je vous remercie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur « Tendances en langage » DIPTYQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE 1/2 par Pauline</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/tableau-%c2%ab-tendances-en-langage-%c2%bb-diptyque-developpement-durable-12-decembre-2010/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1495#comment-123</guid>
		<description>Merci pour ce petit rappel des bonnes terminologies à utiliser !

Un focus intéressant était paru sur le site du Laboratoire du Commerce équitable (laboequitable.fr) entre commerce éthique et équitable : http://www.laboequitable.fr/le-commerce-equitable/criteres-et-chartes.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce petit rappel des bonnes terminologies à utiliser !</p>
<p>Un focus intéressant était paru sur le site du Laboratoire du Commerce équitable (laboequitable.fr) entre commerce éthique et équitable : <a href="http://www.laboequitable.fr/le-commerce-equitable/criteres-et-chartes.html" rel="nofollow">http://www.laboequitable.fr/le-commerce-equitable/criteres-et-chartes.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pierre Rosanvallon : &#171;&#160;Le rôle de la communication en démocratie&#160;&#187; par admin</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/pierre-rosanvallon-le-role-de-la-communication-en-democratie/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1543#comment-121</guid>
		<description>Bonjour, en effet nous n&#039;avons intégré qu&#039;une partie de la conférence. Vous retrouverez l&#039;intégralité de cette dernière sur le site de Cap&#039;com : http://bit.ly/eFYEEl .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, en effet nous n&#8217;avons intégré qu&#8217;une partie de la conférence. Vous retrouverez l&#8217;intégralité de cette dernière sur le site de Cap&#8217;com : <a href="http://bit.ly/eFYEEl" rel="nofollow">http://bit.ly/eFYEEl</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pierre Rosanvallon : &#171;&#160;Le rôle de la communication en démocratie&#160;&#187; par stéphanie wojcik</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/pierre-rosanvallon-le-role-de-la-communication-en-democratie/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>stéphanie wojcik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1543#comment-120</guid>
		<description>Bonjour,
Je ne sais pas si c&#039;est normal mais la retranscription audio est incomplète. Dommage, son intervention dans un forum professionnel était la bienvenue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je ne sais pas si c&#8217;est normal mais la retranscription audio est incomplète. Dommage, son intervention dans un forum professionnel était la bienvenue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

