<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>L&#039;Observatoire de la communication et des médias - by SciencesCom</title>
	<link>http://observatoire.sciencescom.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Les nomades de la communication</title>
		<description><![CDATA[Un ordinateur, une connexion Internet et un téléphone, tel est l&#8217;attirail du «télétravailleur». Le télétravail consiste à travailler hors de l&#8217;entreprise, à domicile, dans des lieux publics ou dans des espaces consacrés à cette pratique, encore peu nombreux en France. En 2009, il concernait environ 7 % de la population active en France, contre 13 % en moyenne en Europe. Un chiffre qui reste en deçà des États-Unis qui atteignent les 25%.
Selon Gilles Berhault, président de l&#8217;association ACIDD*, et fervent pratiquant du télétravail, «cela ne remplace pas le fait d&#8217;être ...]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/les-nomades-du-travail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le syndrome de la toile blanche</title>
		<description><![CDATA[Gilles Clémot, dernière recrue de l’agence G&#038;A Links nous explique comment le web est devenu une des facettes les plus importantes des stratégies de communication.]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/le-syndrome-de-la-toile-blanche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une simple histoire de Buzz</title>
		<description><![CDATA["Forme de publicité dans laquelle le consommateur contribue à lancer un produit ou un service via des médias en ligne". C'est la définition proposée par le Larousse 2010 à l'occasion de l'intégration à la langue de Molière du terme "Buzz". Tout juste officialisé, ce phénomène inmaîtrisable a pourtant considérablement changé les métiers de la communication.]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/une-simple-histoire-de-buzz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tu Paris que j&#8217;te quitte ?</title>
		<description><![CDATA[La centralisation de l'emploi sur Paris n'est pas un mythe : 68% des postes dans la communication s'y concentrent. Exercer en province n'est cependant pas «mission impossible». Portrait d'un jeune diplômé de Sciencescom, devenu journaliste et chef de projet Web dans l'Ouest.]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/tu-paris-que-jte-quitte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Souriez, vous êtes ciblés</title>
		<description><![CDATA[Outil indispensable du webmarketing, le ciblage comportemental n'en finit pas de créer la polémique. Alain Sanjaume, directeur général de Wunderloop France*, explique les enjeux de cette nouvelle technique publicitaire.]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/souriez-vous-etes-cibles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Affiché, t&#8217;es fiché !</title>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui, quelque soit le domaine d'activité et la personnalité, la majorité des Français possède une image personnelle sur Internet. Recherche d'emploi, de stages, échange de photos, mise en place de blog et commentaires, sont devenus des actions que chacun peut réaliser au quotidien grâce à la puissance de l'outil Internet.]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/affiche-tes-fiche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blog&#8217;à part</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques années, l'influence sur Internet se mesurait au nombre de visites. Aujourd'hui, avec l'aide au référencement, la visibilité d'un blog peut être bien supérieure à son influence réelle.]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/bloga-part/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ceux qui ont fait, font et feront la toile…</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;autre jour, on m&#8217;a traité de noob car, sans trop savoir, « j&#8217;avais downloadé un fake et cliquer sur des pop-ups ». C&#8217;était un coup à me faire hacker mon mdp. Bref on m’a dit de retourner flooder chez moi! (enfin je crois que c’était ça…) *
 
Choquant ? Oui, ces termes peuvent perturber, et si ils sont nouveaux et encore inconnus pour un large public, ils prennent tout de même un sens pour une communauté en développement exponentiel depuis une dizaine d&#8217;années avec l’émergence des nouvelles technologies. De nouvelles compétences ont vu ...]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/ceux-qui-ont-fait-font-et-feront-la-toile%e2%80%a6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le web communautaire bouscule Google</title>
		<description><![CDATA[Il semble loin le temps où Éric Schmidt, PDG de Google, traitait Twitter "messagerie du pauvre". En effet, Google a annoncé avoir signé un accord fin 2009 pour intégrer les «tweets» et la recherche en temps réel dans ses pages de résultat. Cette évolution entraînera de nouveaux défis à relever pour les professionnels du référencement, qui voient leurs métiers se développer et s’enrichir.
]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/le-web-communautaire-bouscule-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profession Geek</title>
		<description><![CDATA[Bénédicte Carrio, 21 ans. Comme beaucoup de membres de la « génération Y », elle passe sa journée sur Facebook, Twitter et le web en général. La différence, c’est que Bénédicte, elle, est payée pour. MonNuage.fr, comparateur de vols et communauté virtuelle de voyageurs en a fait sa « community manager ».]]></description>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/profession-geek/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
