<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Observatoire de la communication et des médias - by SciencesCom &#187; étude</title>
	<atom:link href="http://observatoire.sciencescom.org/mot-cle/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoire.sciencescom.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baromètre 2010 des relations agences-annonceurs</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/barometre-2010-des-relations-agences-annonceurs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=barometre-2010-des-relations-agences-annonceurs</link>
		<comments>http://observatoire.sciencescom.org/barometre-2010-des-relations-agences-annonceurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Dernièrement]]></category>
		<category><![CDATA[Vers une nouvelle relation]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[communicants]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, où en sont les relations entre agences et annonceurs ? Côté annonceurs, pourquoi et comment choisissent-ils une agence ? Quelles relations entretiennent-ils avec elle ? Côté agences, quel est leur regard sur les briefs et sur leur relation quotidienne avec les annonceurs ? Cette étude qualitative et quantitative, réalisée par l’Observatoire de la communication et des médias en partenariat avec le CCO, a été menée auprès de 85 annonceurs et de 20 agences du Grand Ouest. Le baromètre complet est téléchargeable en pdf :
Barometre2010_relation_agence-annonceur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/06/Rz_BUREAU71.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1730" title="mains serrées" src="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/06/Rz_BUREAU71-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En 2010, où en sont les relations entre agences et annonceurs ? Côté annonceurs, pourquoi et comment choisissent-ils une agence ? Quelles relations entretiennent-ils avec elle ? Côté agences, quel est leur regard sur les briefs et sur leur relation quotidienne avec les annonceurs ? Cette étude qualitative et quantitative, réalisée par l’Observatoire de la communication et des médias en partenariat avec le <a href="http://www.cco-nantes.org/">CCO</a>, a été menée auprès de 85 annonceurs et de 20 agences du Grand Ouest. Le baromètre complet est téléchargeable en pdf :</p>
<p><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/06/Barometre2010_relation_agence-annonceur.pdf">Barometre2010_relation_agence-annonceur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire.sciencescom.org/barometre-2010-des-relations-agences-annonceurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude sur la perception de la fonction communication par les recruteurs (2009-2010)</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/etude-sur-la-perception-de-la-fonction-communication-par-les-recruteurs-2009-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etude-sur-la-perception-de-la-fonction-communication-par-les-recruteurs-2009-2010</link>
		<comments>http://observatoire.sciencescom.org/etude-sur-la-perception-de-la-fonction-communication-par-les-recruteurs-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Dernièrement]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[communicants]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Comment les cabinets de recrutement, les entreprises et les agences recrutent-ils des profils « communication » ? Quels types de candidats cherchent-ils ? Comment se déroule le recrutement ? Quelles qualités doivent avoir les candidats ? Qu’est-ce qui fait la différence ?
Cette étude vise à identifier et comprendre les critères de recrutement des professionnels de la communication. Elle renouvelle une étude menée en 2004 et rend compte des évolutions dans le domaine du recrutement des profils « communication ».
Certaines pratiques restent inchangées : l’importance du réseau, les difficultés à trouver des  profils adéquats aux postes proposés ou l’attention ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/03/etude-recruteurs.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1570" title="etude-recruteurs" src="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/03/etude-recruteurs.jpg" alt="" width="293" height="162" /></a>Comment les cabinets de recrutement, les entreprises et les agences recrutent-ils des profils « communication » ? Quels types de candidats cherchent-ils ? Comment se déroule le recrutement ? Quelles qualités doivent avoir les candidats ? Qu’est-ce qui fait la différence ?</p>
<p style="text-align: justify;">Cette étude vise à identifier et comprendre les critères de recrutement des professionnels de la communication. Elle renouvelle une étude menée en 2004 et rend compte des évolutions dans le domaine du recrutement des profils « communication ».</p>
<p style="text-align: justify;">Certaines pratiques restent inchangées : l’importance du réseau, les difficultés à trouver des  profils adéquats aux postes proposés ou l’attention particulière au savoir-être des candidats.  Cependant, l’arrivée d’Internet bouscule le processus de recrutement et simplifie la démarche pour les candidats. Autre évolution : les recruteurs recherchent aujourd’hui des profils plus spécifiques (ex. web-marketing) alors qu’en 2004, ils étaient demandeurs de candidats « pluri-compétents ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette étude qualitative, réalisée par l’Observatoire de la communication et des médias, a été menée auprès de 26 organisations (entreprises, agences et cabinets de recrutement) de taille, d’origine géographiques et de secteurs d’activités différents. L’étude complète est téléchargeable en pdf :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/03/Étude-recruteurs-20092010.pdf">Étude recruteurs 2009-2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire.sciencescom.org/etude-sur-la-perception-de-la-fonction-communication-par-les-recruteurs-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude : les nouveaux usages du mobile et leurs impacts sur la marque (2010)</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/etude-les-nouveaux-usages-du-mobile-et-leurs-impacts-sur-la-marque-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etude-les-nouveaux-usages-du-mobile-et-leurs-impacts-sur-la-marque-2010</link>
		<comments>http://observatoire.sciencescom.org/etude-les-nouveaux-usages-du-mobile-et-leurs-impacts-sur-la-marque-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Communication en mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[Dernièrement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Regard à 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Vers une nouvelle relation]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux usages]]></category>
		<category><![CDATA[Sciencescom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.sciencescom.org/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Iphone, Blackberry, Smartphone : le mobile est devenu le couteau suisse des temps modernes. Il redéfinit les usages et crée une nouvelle ethnie de « mobinautes ». Comment les marques peuvent-t-elles s’adapter à ces nouveaux usages et s’en emparer ?
Cette étude qualitative, réalisée par l’Observatoire de la communication et des médias, analyse en profondeur les nouveaux usages du mobile, et notamment de l’Iphone. Elle identifie les comportements d’utilisation et les rapports entre les usagers et l’objet. Elle étudie enfin la place et le rôle des marques dans cette évolution. Étude complète à télécharger en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/02/Image-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1533" title="Smartphone" src="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/02/Image-1-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Iphone, Blackberry, Smartphone : le mobile est devenu le couteau suisse des temps modernes. Il redéfinit les usages et crée une nouvelle ethnie de « mobinautes ». Comment les marques peuvent-t-elles s’adapter à ces nouveaux usages et s’en emparer ?</p>
<p>Cette étude qualitative, réalisée par l’Observatoire de la communication et des médias, analyse en profondeur les nouveaux usages du mobile, et notamment de l’Iphone. Elle identifie les comportements d’utilisation et les rapports entre les usagers et l’objet. Elle étudie enfin la place et le rôle des marques dans cette évolution. Étude complète à télécharger en pdf :</p>
<p><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2011/02/Étude_les-nouveaux-usages-du-mobile-et-leurs-impacts-sur-la-marque-.pdf">Étude_les nouveaux usages du mobile et leurs impacts sur la marque</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire.sciencescom.org/etude-les-nouveaux-usages-du-mobile-et-leurs-impacts-sur-la-marque-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : Panorama des médias en région</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/panorama-des-medias-en-region/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panorama-des-medias-en-region</link>
		<comments>http://observatoire.sciencescom.org/panorama-des-medias-en-region/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernièrement]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[médias régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.local/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Les lois de décentralisation de 1980, l'évolution du marketing, ont profondément changé le paysage médiatique. Les médias régionaux, autrefois peu considérés par les éditeurs et les publicitaires, sont à présent, beaucoup plus sollicités.

Cependant, l'évolution du comportement du téléspectateur, la remise en cause du statut de journaliste, ont obligé les médias nationaux à se regrouper et se consolider. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les lois de décentralisation de 1980, l&#8217;évolution du marketing, ont profondément changé le paysage médiatique. Les médias régionaux, autrefois peu considérés par les éditeurs et les publicitaires, sont à présent, beaucoup plus sollicités.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, l&#8217;évolution du comportement du téléspectateur, la remise en cause du statut de journaliste, ont obligé les médias nationaux à se regrouper et se consolider.</p>
<p style="text-align: justify;">Est-ce le cas des médias régionaux ? C&#8217;est ce à quoi cette étude, réalisée par des étudiants de la formation média de Sciencescom, cherche à répondre.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">Pour télécharger l&#8217;étude, cliquez sur l&#8217;image :</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2009/06/ouestmediapub_intro2jpr1207.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-156 aligncenter" title="ouest médias pub" src="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2009/06/convergence.jpg" alt="ouest médias pub" width="250" height="200" /></a></p>
<p><a title="Permanent Link to Edito" rel="bookmark" href="http://observatoire.sciencescom.org/panorama-des-medias-en-region/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire.sciencescom.org/panorama-des-medias-en-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : Le recrutement des communicants</title>
		<link>http://observatoire.sciencescom.org/le-recrutement-des-communicants/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-recrutement-des-communicants</link>
		<comments>http://observatoire.sciencescom.org/le-recrutement-des-communicants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernièrement]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[communicants]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire.local/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les nouvelles tendances du recrutement dans le secteur de la communication? Quels profils sont particulièrement recherchés ? Autant de questions sur lesquelles se sont penchés des étudiants du Master 2 Communication des Entreprises de Sciencescom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quelles sont les nouvelles tendances du recrutement dans le secteur de la communication? Quels profils sont particulièrement recherchés ? Autant de questions sur lesquelles se sont penchés des étudiants du Master 2 Communication des Entreprises de Sciencescom. Cette étude, commandée par l&#8217;Observatoire de la communication et des médias, fait suite à une  précédente étude de 2004.</p>
<p style="text-align: center;">Télécharger l&#8217;étude en cliquant sur l&#8217;image.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2009/06/perception-recruteurs-08-09.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-129 aligncenter" title="etude-rh" src="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2009/06/etude-rh.gif" alt="etude-rh" width="250" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://observatoire.sciencescom.org/wp-content/uploads/2009/06/perception-recruteurs-08-09.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire.sciencescom.org/le-recrutement-des-communicants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

